Catanzaro - Sono stati 135 i Comuni chiamati al voto in Calabria, 4 sopra i 15mila abitanti, e quindi con previsione del secondo turno il 23 e 24 giugno: Vibo Valentia, Corigliano-Rossano, Gioia Tauro e Montalto Uffugo. La provincia in cui ci sono più Comuni che dovranno scegliere il sindaco è quella cosentina con 65 amministrazioni comunali da definire. Poi Reggio Calabria con 27, segue Catanzaro, 19 comuni, Vibo Valentia 13 e, infine, Crotone con 11.
Nel Lametino, in particolare, dove si era votato il 26 maggio del 2019, quattro i Comuni interessati e per tutti arriva la riconferma del sindaco uscente: a Cortale rieletto Francesco Scalfaro, Motta Santa Lucia riconferma Ivano Egeo, unica lista guidata da Valentina Cuda a Pianopoli e arriva la riconferma anche per Domenico Giampà alla guida di San Pietro a Maida.
Ecco i sindaci eletti nei 19 comuni della provincia di Catanzaro:
Albi: eletto sindaco Salvatore Dardano (Solidarietà e progresso per Albi) con 454 voti 88,67%. In corsa vi era anche Denise Priolo (Albi al centro) che ha ottenuto 58 voti lì11,33%. Elettori: 1.004 | Votanti: 530 (52,79%) Schede nulle: 6 Schede bianche: 12 Schede contestate: 0
Amato dove era stata presentata una sola lista: eletto sindaco Saverio Ruga (Vivere Amato) con 393 voti. Elettori: 618 | Votanti: 417 (67,48%) Schede nulle: 9 Schede bianche: 15 Schede contestate: 0.
Cortale: arriva la riconferma del sindaco uscente, Francesco Scalfaro sostenuto da “Rinascita per Cortale - Pd- La sinistra” 721 voti il 55,04%. Rocco Cristofaro con la lista “Ricostruiamo Cortale” ha ottenuto 589voti, il 44,96%. Elettori: 2.167 | Votanti: 1.346 (62,11%) Schede nulle: 23 Schede bianche: 13 Schede contestate: 0
Fossato Serralta: eletto sindaco Domenico Raffaele (Continuiamo per il bene comune) con 240 preferenze il 62,50%. Candidato anche Giorgio Eugenio Pezzutto (Alleanza per Fossato Serralta) ha ottenuto 144 voti il 37,50%. Elettori: 576 | Votanti: 389 (67,53%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0
Gagliato: eletto sindaco di Salvatore Sinopoli (Gagliato in comune) 224 il 68,71%. In corsa anche Francesco Fodaro (Il vento del cambiamento) 98 voti il 30,06% e Antonio Iozzo (Insieme per il domani) 4 voti 1,23%. Elettori: 611 | Votanti: 330 (54,01%) Schede nulle: 2 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0.
Gimigliano: eletto sindaco Laura Moschella (L’alternativa per Gimigliano) con 1.376 voti 71,82%. Si è fermato a 540 voti l’altro candidato, Giuseppe Paonessa (Gimigliano casa comune) 28,18%. Elettori: 2.840 | Votanti: 1.957 (68,91%) Schede nulle: 31 Schede bianche: 10 Schede contestate: 0
Marcellinara: Scerbo Vittorio è sindaco con 726 voti il 50,66% (lista Marcellinara Progetto futuro) e stacca di poco l’altro candidato, Giuseppe Ruga (Marcellinara al centro) che ha ottenuto 707 voti il 49,34%. Elettori: 2.026 | Votanti: 1.454 (71,77%) Schede nulle: 16 Schede bianche: 5 Schede contestate: 0
Mercedusa: eletto sindaco Domenico Garofalo (Libertà e trasparenza) con 193 voti il 95,54%. In corsa anche Fortunato Misuraca 9 voti il 4,46%. Elettori: 415 | Votanti: 207 (49,88%) Schede nulle: 4 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0
Miglierina: Marco Torchia eletto sindaco (lista Insieme per Miglierina) con 322 voti il 94,43%. In corsa anche Antonio Sacco (Uniti per Miglierina) 19 voti il 5,57%. Elettori: 916 | Votanti: 378 (41,27%) Schede nulle: 13 Schede bianche: 24 Schede contestate: 0.
Motta Santa Lucia: Riconfermato sindaco Ivano Egeo (Motta verso il domani) con 447 voti l’85,96%. Candidato anche Francesco Pirri (Lista civica Valle del Savuto 4.0) che si ferma a 73 voti il 14,04%. Elettori: 796 | Votanti: 524 (65,83%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 1 Schede contestate: 0
Pentone: Eletto sindaco Marino Vincenzo (Rinascita per Pentone) con 810 voti il 62,02%. Ezio Mirenzi (Naturalmente Pentone) ha ottenuto 496 voti il 37,98%. Elettori: 1.847 | Votanti: 1.326 (71,79%) Schede nulle: 9 Schede bianche: 11 Schede contestate: 0
Pianopoli: Unica lista “Ramoscello d’ulivo”, con candidato a sindaco Valentina Cuda confermata primo cittadino di Pianopoli con 1.276 voti. Elettori: 2.094 | Votanti: 1.476 (70,49%) Schede nulle: 98 Schede bianche: 102 Schede contestate: 0
San Floro: eletto sindaco Bruno Meta (Viviamo San Floro) con 311 voti il 62,83%. Candidata anche Magda Mellea (Rinasci San Floro) che ha ottenuto 184 voti il 37;17%. Elettori: 743 | Votanti: 498 (67,03%) Schede nulle: 1 Schede bianche: 2 Schede contestate: 0
San Pietro a Maida: la riconferma arriva anche per Domenico Giampà (Amiamo San Pietro) che ha ottenuto 1.265 vito il 46,42%. Per Andrea Davoli (Vivere) 994 voti il 36,48% e Caterina Berlingieri con (Reagire comune) 466 il 17,10%. Elettori: 5.193 | Votanti: 2.776 (53,46%) Schede nulle: 15 Schede bianche: 36 Schede contestate: 0
Sellia: eletto sindaco Serafina Giordano (con la lista Sellia Obiettivo comune) 215 voti il 71,91%; Cesare Tripolino (Insieme per Sellia) ha ottenuto 57 voti il 19,06% e Antonietta Cosco (Sellia 2.0) 27 voti il 9,03%. Elettori: 468 | Votanti: 305 (65,17%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 3 Schede contestate: 0
Sorbo San Basile: il candidato Aldo Scorza (Insieme Possiamo) è sindaco con 282 voti il 52,13%. Per Rosario Giglio (Passione e serietà) 259 voti il 47,87%. Elettori: 860 | Votanti: 548 (63,72%) Schede nulle: 3 Schede bianche: 4 Schede contestate: 0
Sellia Marina: eletto sindaco Walter Placida (Siamo Sellia Marina) con 2.956 voti il 61,57%. Candidata anche Giuseppina Frangipane (Sellia Marina la città di tutti) che si ferma a 1.845 voti il 38,43%. Elettori: 6.240 | Votanti: 4.903 (78,57%) Schede nulle: 66 Schede bianche: 36 Schede contestate: 0
Squillace: tre liste in corsa con Vincenzo Zofrea (Siamo Squillace) eletto sindaco con 829 voti 35,10%; per Anna Maria Mungo (Progetto Squillace) 819 voti il 34,67% e Stefano Carabetta (Civitasquillace) che ha ottenuto 714 voti il 30,23%. Elettori: 3.580 | Votanti: 2.416 (67,49%) Schede nulle: 33 Schede bianche: 21 Schede contestate: 0
Zagarise: Unica lista in lizza con sindaco eletto Domenico Gallelli (Continuiamo a crescere insieme) 854 voti. Elettori: 1.202 | Votanti: 898 (74,71%) Schede nulle: 25 Schede bianche: 19 Schede contestate: 0
I dati - pubblicati sul portale delle elezioni Eligendo - non rivestono carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è, infatti, prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA