Referendum Costituzionale, a Lamezia vince il No con il 68,68%

15328367_10211467287626765_1517803218_n.jpg

Lamezia Terme - Gli italiani e i calabresi hanno deciso: la riforma costituzionale promossa dal Governo Renzi non diventerà legge. A vincere è il No con il 59,95% mentre il Sì si è fermato al 40,05%. Vittoria schiacciante del No anche in Calabria e a Lamezia Terme. In tutta la Regione, su 2.414 sezioni su 2.414 il No si attesta al 67,02 mentre il Sì al 32,98%. Schede bianche 2.190, schede nulle 5.617, schede contestate e non assegnate 27 Il no vince anche Lamezia Terme. Su 29.871 votanti e 78 sezioni scrutinate su 78 il No arriva al 68,68% mentre il Sì si ferma al 31,32%. Schede bianche 59, schede nulle 172. La Calabria resta inoltre la regione con l’affluenza più bassa alle urne. Arrivati i voti anche dall''Estero, dove invece è prevalsa una maggioranza del Sì (64,70%) mentre il No si attesta al 35,30. Nel complesso, sommando i voti dell'Italia più quelli dell'estero, il No vince con il 59,11% e il Sì resta al 40,89%.

15300745_10211467287506762_2012073812_n.jpg

AFFLUENZA

 Affluenza del 55,07% alle 23 a Lamezia Terme, sempre secondo i dati arrivati al Viminale. In Calabria, invece, l'affluenza alle urne alle ore 23 è stata del 54,45% mentre quella delle 19 è stata del 44,34% e alle 12 del 13,02%. Risultato che vede la nostra regione ancora ultima in classifica sulla base degli elettori andati a votare per il SI o il NO al Referendum Costituzionale anche secondo i dati dell'affluenza alle urne .

A Catanzaro alle 12 l'affluenza è stata del 14,23% alle 19 del 46,55% alle 23 del 56,69%; a Cosenza alle 12 è stata del 13,56 alle 19 del 45,72 alle 23 del 55,88%; a Reggio Calabria alle 12 è stata dell’11,99 alle 19 del 42,55 alle 23 del 53,14%; a Crotone alle 12 dell’11,60 alle 19 del 39,25 alle 23 47,82%; a Vibo Valentia alle 12 è stata del 12,77 alle 19 del 44,24 alle 23.

 Provincia di CATANZARO

  NUM. COMUNI/TOTALE % ORE 12:00% ORE 19:00% ORE 23:00
               
CATANZARO Tutti 14,23 46,55 56,69
               
ALBI   18,64 52,46 61,60
AMARONI   12,86 53,62 61,59
AMATO   10,55 43,63 52,01
ANDALI   7,97 42,17 51,53
ARGUSTO   10,67 42,45 49,88
BADOLATO   15,10 46,70 54,22
BELCASTRO   10,19 39,16 46,11
BORGIA   12,95 48,68 61,89
BOTRICELLO   12,40 41,13 49,69
CARAFFA DI CATANZARO   13,30 45,51 56,71
CARDINALE   11,71 38,86 44,49
CARLOPOLI   12,83 54,66 61,58
CATANZARO   17,45 49,01 58,48
CENADI   12,00 42,23 53,00
CENTRACHE   11,11 50,92 58,02
CERVA   10,51 44,44 49,60
CHIARAVALLE CENTRALE   8,54 39,24 50,03
CICALA   13,46 50,37 60,72
CONFLENTI   11,75 43,55 53,65
CORTALE   12,10 44,00 54,97
CROPANI   11,99 44,04 51,38
CURINGA   9,38 41,42 55,57
DAVOLI   14,17 47,43 58,79
DECOLLATURA   17,57 55,38 63,57
FALERNA   16,10 53,49 60,38
FEROLETO ANTICO   13,90 54,16 61,85
FOSSATO SERRALTA   13,58 41,40 53,07
GAGLIATO   21,28 52,47 58,91
GASPERINA   13,02 45,93 52,26
GIMIGLIANO   12,91 41,61 48,67
GIRIFALCO   12,47 47,97 58,57
GIZZERIA   14,36 44,62 53,83
GUARDAVALLE   12,94 43,10 50,47
ISCA SULLO IONIO   14,93 46,32 54,23
JACURSO   11,19 46,29 52,56
LAMEZIA TERME   10,85 41,33 55,07
MAGISANO   12,78 47,07 55,89
MAIDA   14,19 47,24 56,99
MARCEDUSA   8,96 31,25 38,31
MARCELLINARA   14,13 50,22 61,60
MARTIRANO   16,68 40,84 48,94
MARTIRANO LOMBARDO   12,61 44,16 55,31
MIGLIERINA   17,97 50,24 56,40
MONTAURO   16,39 50,06 56,30
MONTEPAONE   17,42 52,19 61,00
MOTTA SANTA LUCIA   14,43 49,92 57,73
NOCERA TERINESE   13,18 46,45 54,98
OLIVADI   14,63 49,66 55,87
PALERMITI   15,78 47,26 55,21
PENTONE   15,78 49,15 58,47
PETRIZZI   16,66 48,52 55,90
PETRONA'   11,92 46,49 54,11
PIANOPOLI   15,93 52,64 62,05
PLATANIA   12,66 45,80 54,07
SAN FLORO   17,53 54,86 63,02
SAN MANGO D'AQUINO   12,92 46,59 55,80
SAN PIETRO A MAIDA   14,94 45,87 56,58
SAN PIETRO APOSTOLO   14,73 46,61 56,55
SAN SOSTENE   14,66 49,31 56,37
SANTA CATERINA DELLO IONIO   16,13 47,99 54,55
SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO   13,64 48,95 57,83
SAN VITO SULLO IONIO   12,46 45,82 52,02
SATRIANO   16,55 49,92 58,26
SELLIA   11,96 45,69 55,02
SELLIA MARINA   16,95 49,25 56,84
SERRASTRETTA   13,08 51,18 61,48
SERSALE   10,22 45,70 54,39
SETTINGIANO   16,48 49,46 62,66
SIMERI CRICHI   14,31 49,02 57,10
SORBO SAN BASILE   11,32 51,71 60,50
SOVERATO   18,74 49,05 59,11
SOVERIA MANNELLI   19,78 56,67 64,91
SOVERIA SIMERI   10,14 48,86 59,09
SQUILLACE   15,16 49,84 58,47
STALETTI'   12,91 41,51 48,78
TAVERNA   16,39 50,31 61,08
TIRIOLO   11,86 44,74 59,84
TORRE DI RUGGIERO   8,40 31,47 38,18
VALLEFIORITA   14,28 48,51 54,66
ZAGARISE   12,02 52,04 60,20

 

voto3.jpg

Seggi aperti alle 7

Si sono aperti regolarmente alle ore 7 i seggi per il Referendum Costituzionale. Lo scrutinio dei voti inizierà nella stessa giornata di oggi, subito dopo la chiusura delle votazioni alle ore 23.

Il Quesito

"Approvate il testo della legge costituzionale concernente 'disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale numero 88 del 15 aprile 2016?”. Questo il quesito che gli elettori troveranno scritto sulla scheda referendaria.

Gli elettori

Sono 1,5 milioni di calabresi (1.553.741), di cui 749 mila uomini e più di 804 mila donne i calabresi chiamati alle urne. I seggi aperti nella Regione saranno 2.414 così suddivisi: 422 nella provincia di Catanzaro, 873 in quella di Cosenza, 699 nel reggino, 209 nel crotonese e 211 nel vibonese. In particolare, nel catanzarese gli elettori sono 288 mila elettori, nel cosentino 573 mila, nel reggino 430 mila, nel crotonese 133 mila e poco meno di 128 mila nel vibonese. Il corpo elettorale in Italia è pari a 46.714.950.

facsimile.jpg

fac-simile.jpg

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA